# Kosten für Software zur Kreditorenbuchhaltung

**URL:** https://payablesbrief.com/de/
**Published:** 2026-11-12
**Modified:** 2026-11-12
**Author:** Payables Brief desk

> Kostenprofile für Software zur Kreditorenbuchhaltung: Preis pro Rechnung bei 1.000, 5.000 und 25.000 Rechnungen im Monat.

---

# Was Software für die Kreditorenbuchhaltung bei Ihrem Rechnungsvolumen kostet

15 Kostenprofile von Anbietern: 3 mit vollständigem Listenpreis, 1 nur mit Grundgebühr und 11 nur auf Anfrage. Alle Beträge in US-Dollar, wie von den Anbietern veröffentlicht.

Anbieter ohne Listenpreis, aus dem sich Kosten berechnen lassen

11 von 15

Jedes Profil nennt, was bekannt ist, auch wenn der Anbieter seinen Preis nicht nennt.

## Auf Deutsch

-   [Beste Software für die Rechnungsfreigabe im Vergleich (2026)](https://payablesbrief.com/de/best/invoice-approval-software/)
-   [Beste Software für den Rechnungseingang im Vergleich (2026)](https://payablesbrief.com/de/best/invoice-automation-software/)
-   [Über Payables Brief](https://payablesbrief.com/de/about/)
-   [Redaktionelle Richtlinien](https://payablesbrief.com/de/editorial-policy/)
-   [Wie wir Geld verdienen](https://payablesbrief.com/de/how-we-make-money/)

## Kostenprofile

**Kostenprofile, zuletzt aktualisierte zuerst**

| Anbieter | Preisangabe | Pro Rechnung bei 1.000 Rechnungen | Pro Rechnung bei 5.000 Rechnungen | Pro Rechnung bei 25.000 Rechnungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/bill-com.png) BILL (Bill.com)](/cost/bill-com/) | Vollständiger Listenpreis | 1,70 USD | 1,64 USD | 1,64 USD |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/brex.png) Brex](/cost/brex/) | Vollständiger Listenpreis | 0,000 USD | 0,000 USD | 0,000 USD |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/ramp.png) Ramp](/cost/ramp/) | Vollständiger Listenpreis | 1,60 USD | 1,60 USD | 1,60 USD |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/emburse.png) Emburse](/cost/emburse/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/paystand.png) Paystand](/cost/paystand/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/medius.png) Medius](/cost/medius/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/rillion.png) Rillion](/cost/rillion/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/tipalti.png) Tipalti](/cost/tipalti/) | Nur Grundgebühr | Nur Grundgebühr, 99 USD im Monat | Nur Grundgebühr, 99 USD im Monat | Nur Grundgebühr, 99 USD im Monat |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/yooz.png) Yooz](/cost/yooz/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/avidxchange.png) AvidXchange](/cost/avidxchange/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/airbase.png) Airbase](/cost/airbase/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/corpay.png) Corpay](/cost/corpay/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/coupa.png) Coupa](/cost/coupa/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/mineraltree.png) MineralTree](/cost/mineraltree/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
| [![](https://payablesbrief.com/logos/stampli.png) Stampli](/cost/stampli/) | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |

Aktualisiert am 6. November 2026. Nur auf Anfrage heißt, dass der Anbieter keinen Listenpreis nennt, aus dem sich Kosten berechnen lassen. Die Kostenprofile sind auf Englisch.

## Nach Rechnungsvolumen (auf Englisch)

-   [1.000 Rechnungen im Monat](https://payablesbrief.com/volume/1000-invoices-a-month/)
-   [5.000 Rechnungen im Monat](https://payablesbrief.com/volume/5000-invoices-a-month/)
-   [25.000 Rechnungen im Monat](https://payablesbrief.com/volume/25000-invoices-a-month/)

## Nach ERP (auf Englisch)

-   [Software für die Kreditorenbuchhaltung mit NetSuite](https://payablesbrief.com/erp/netsuite/)
-   [Software für die Kreditorenbuchhaltung mit Sage Intacct](https://payablesbrief.com/erp/sage-intacct/)
-   [Software für die Kreditorenbuchhaltung mit Dynamics 365](https://payablesbrief.com/erp/dynamics-365/)
-   [Software für die Kreditorenbuchhaltung mit QuickBooks](https://payablesbrief.com/erp/quickbooks/)
-   [Software für die Kreditorenbuchhaltung mit Xero](https://payablesbrief.com/erp/xero/)